| Súbor | kB | Autor | Popis | Dátum |
| SpSS_verejprosp2015 | 1416 | | Účtovná závierka spolku s prílohou o verejnoprospešnej činnosti z roku 2015 [hu] | 25.04.2016 |
| SpSS_verejprosp2014 | 452 | | Účtovná závierka spolku s prílohou o verejnoprospešnej činnosti z roku 2014 [hu] | 30.03.2015 |
| SpSS_verejprosp2013 | 1162 | | Účtovná závierka spolku s prílohou o verejnoprospešnej činnosti z roku 2013 [hu] | 17.03.2014 |
| SpSS_verejprosp2012 | 379 | | Účtovná závierka spolku s prílohou o verejnoprospešnej činnosti z roku 2012 [hu] | 25.02.2013 |
| SpSS_verejprosp2011 | 64 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2011 [hu] | 27.02.2012 |
| SpSS_verejprosp2010 | 88 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2010 [hu] | 21.02.2011 |
| SpSS_verejprosp2009 | 71 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2009 [hu] | 22.02.2010 |
| SpSS_verejprosp2008 | 86 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2008 [hu] | 26.01.2009 |
| SpSS_verejprosp2007 | 152 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2007 [hu] | 17.01.2008 |
| SpSS_verejprosp2006 | 84 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2006 [hu] | 20.01.2007 |
| SpSS_verejprosp2005 | 80 | | Správa o verejnoprospešnej činnosti spolku v roku 2005 [hu] | 10.01.2006 |
| <hore> |